Загалом же спостерігаємо цікаву тенденцію - музиканти "класики" мають кращі показники ніж попсовики в усіх країнах. А українські музиканти випереджають західних, а ті в свою чергу - російських по всіх жанрах. Ось як це виглядає в таблиці:
|
|
|
Те саме стосується музичних творів:
твір | переглядів за рік |
---|---|
«Запорожець за Дунаєм» | 12197 |
«Наталка Полтавка» | 9083 |
«Весілля Фігаро» | 6505 |
«Тарас Бульба» | 5661 |
«Кармен» | 5125 |
«Севільський цирульник» | 3712 |
«Князь Ігор» | 3275 |
«Євгеній Онєгін» | 2979 |
«Мадам Баттерфляй» | 2723 |
«Чарівна флейта» | 2591 |
«Енеїда» | 2415 |
«Аїда» | 2099 |
альбом |
відвідувань
за рік |
---|---|
Брюссель (альбом) | 7381 |
Whitney Houston | 6171 |
Суперсиметрія | 4038 |
Thriller | 3846 |
Вночі | 3429 |
Taylor Swift | 3300 |
Модель | 3204 |
GLORIA | 3145 |
Міра | 3058 |
На добраніч | 3028 |
Янанебібув | 2977 |
1221 | 2828 |
Всьо чотко! | 2490 |
Ми — хлопці з Бандерштадту | 2238 |
Що стосується жанрів, тут картинка трохи складніша, але схоже, українські жанрі представлені таки краще, ніж глобалістична "попса":
стаття | переглядів за рік |
---|---|
Музика | 77044 |
Українська музика | 58388 |
Балада | 51395 |
Рок-музика | 44220 |
Щедрівки | 43903 |
Українські народні пісні | 37415 |
Колядки | 35530 |
Список українських колядок і щедрівок | 27674 |
Джаз | 27206 |
Історичні пісні | 27039 |
Обрядові та обрядово-календарні пісні | 25342 |
Соціально-побутові пісні | 22894 |
Одним словом, читач вітчизняної Вікіпедії порадував. Але, панове, читачу треба допомогти. Роботи в українській Вкіпедії ще повно.
Немає коментарів:
Дописати коментар